工作時間
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
發(fā)布日期:2011/1/30 9:35:43 訪問次數(shù):1283
排 名 | 國家/地區(qū) | 金 牌 | 銀 牌 | 銅 牌 | 總 數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 45 | 15 | 21 | 81 |
2 | 美國 | 27 | 28 | 28 | 83 |
3 | 英國 | 17 | 11 | 11 | 39 |
4 | 俄羅斯 | 14 | 14 | 18 | 46 |
5 | 澳大利亞 | 11 | 13 | 13 | 37 |
6 | 德國 | 11 | 8 | 10 | 29 |
7 | 韓國 | 8 | 10 | 6 | 24 |
8 | 日本 | 8 | 6 | 9 | 23 |
9 | 意大利 | 6 | 7 | 8 | 21 |
10 | 烏克蘭 | 5 | 5 | 8 | 18 |
11 | 荷蘭 | 5 | 5 | 4 | 14 |
12 | 法國 | 4 | 12 | 14 | 30 |
13 | 西班牙 | 4 | 5 | 2 | 11 |
14 | 牙買加 | 4 | 3 | 0 | 7 |
15 | 羅馬尼亞 | 4 | 1 | 3 | 8 |
16 | 波蘭 | 3 | 4 | 1 | 8 |
17 | 新西蘭 | 3 | 1 | 5 | 9 |
18 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 0 | 4 |
19 | 加拿大 | 2 | 6 | 5 | 13 |
20 | 肯尼亞 | 2 | 4 | 2 | 8 |
上一文章:[轉(zhuǎn)帖]鐵礦石價格年度談判機制難有共識
下一文章:中國成為大口徑鋼管制造強國行列一員